รายการแข่งขัน
-
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี The Inner Circle เวลา 18:30 น.น้องนุก ส.เดชะพันธ์ชนะคะแนนซายะ อิโตะมวยไทย รุ่นอะตอมเวต 106.8 ปอนด์
-
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี The Inner Circle
ชนะคะแนน
น้องนุก ส.เดชะพันธ์ซายะ อิโตะ
น้องนุก ส.เดชะพันธ์
ซายะ อิโตะ
- ขึ้นชกล่าสุด : 22/02/2568 (1 ปี 4 เดือนที่แล้ว)
- แพ้ : 1
- ชื่อ-นามสกุล : ซายะ อิโตะ
- ชกมาแล้ว : ≥ 2 ครั้ง
ราคามวยเดี่ยว มวยสเตป ราคาต่อรอง
| เวลา | แดงเดี่ยว | น้ำเงินเดี่ยว | แดงสเตป | น้ำเงินสเตป | ต่อ | รอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:58 | 0.89 | -0.99 | 1.89 | 2.01 | 5-4 | เสมอ |
| 16:09 | 0.88 | -0.98 | 1.88 | 2.02 | 5-4 | เสมอ |
| 16:24 | 0.87 | -0.97 | 1.87 | 2.03 | 5-4 | เสมอ |
| 16:35 | 0.86 | -0.96 | 1.86 | 2.04 | 5-4 | เสมอ |
| 16:40 | 0.85 | -0.95 | 1.85 | 2.05 | 5-4 | เสมอ |
| 16:50 | 0.84 | -0.94 | 1.84 | 2.06 | 5-4 | เสมอ |
| 17:06 | 0.82 | -0.92 | 1.82 | 2.08 | 5-4 | เสมอ |
| 17:11 | 0.8 | -0.9 | 1.8 | 2.11 | 11-8 | 10-9 |
| 17:16 | 0.79 | -0.89 | 1.79 | 2.12 | 11-8 | 10-9 |
| 17:22 | 0.77 | -0.87 | 1.77 | 2.14 | 11-8 | 10-9 |
| 17:27 | 0.76 | -0.86 | 1.76 | 2.16 | 11-8 | 10-9 |
| 17:32 | 0.74 | -0.84 | 1.74 | 2.19 | 11-8 | 10-9 |
| 17:42 | 0.72 | -0.82 | 1.72 | 2.21 | 11-8 | 10-9 |
| 17:48 | 0.69 | -0.79 | 1.69 | 2.26 | 3-2 | 5-4 |
| 17:58 | 0.67 | -0.77 | 1.67 | 2.29 | 3-2 | 5-4 |
| 18:03 | 0.66 | -0.76 | 1.66 | 2.31 | 3-2 | 5-4 |
| 18:13 | 0.65 | -0.75 | 1.65 | 2.33 | 3-2 | 5-4 |
| 18:24 | 0.64 | -0.74 | 1.64 | 2.35 | 3-2 | 5-4 |
| 18:39 | 0.58 | -0.68 | 1.58 | 2.47 | 7-4 | 3-2 |
| 18:45 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 5-1 | 7-2 |
| 18:50 | 0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 80-1 | 40-1 |
ราคามวย
เปรียบเทียบการออกอาวุธ
เกมที่ผ่านมาการชกของ น้องนุก ส.เดชะพันธ์
เกมที่ผ่านมาการชกของ ซายะ อิโตะ
ฟอร์มล่าสุด:น้องนุก ส.เดชะพันธ์
-
แพ้คะแนน
Lศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 05-06-2026 -
แพ้คะแนน
Lศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 05-06-2026
ฟอร์มล่าสุด:ซายะ อิโตะ
-
ชนะคะแนน
LRAJADAMNERN WORLD SERIES 22-02-2025 -
ชนะคะแนน
LRAJADAMNERN WORLD SERIES 22-02-2025 -
ชนะคะแนน
LRAJADAMNERN WORLD SERIES 19-10-2024 -
ชนะคะแนน
LRAJADAMNERN WORLD SERIES 19-10-2024