รายการแข่งขัน
-
ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 เวลา 20:15 น.เฮซั่ม เพชรสมานมวยไทยชนะคะแนนมูฮัมหมัด ฮาซาน หนุ่มไฟต์คลับ155.0/153.0 ปอนด์
-
ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2
ชนะคะแนน
เฮซั่ม เพชรสมานมวยไทยมูฮัมหมัด ฮาซาน หนุ่มไฟต์คลับ
เฮซั่ม เพชรสมานมวยไทย
มูฮัมหมัด ฮาซาน หนุ่มไฟต์คลับ
ราคามวยเดี่ยว มวยสเตป ราคาต่อรอง
| เวลา | แดงเดี่ยว | น้ำเงินเดี่ยว | แดงสเตป | น้ำเงินสเตป | ต่อ | รอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47 | 0.86 | 0.99 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 16:52 | 0.87 | 0.98 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 18:19 | 0.88 | 0.97 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 19:31 | 0.93 | 0.97 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 19:36 | 0.92 | 0.98 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 19:41 | 0.91 | 0.99 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 20:02 | 0.82 | -0.97 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:12 | 0.78 | -0.93 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:17 | 0.8 | -0.9 | 0 | 0 | 11-8 | 10-9 |
| 20:22 | 0.76 | -0.86 | 0 | 0 | 11-8 | 10-9 |
| 20:32 | -0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2-1 | 5-3 |
| 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| 20:43 | 0.4 | -0.55 | 0 | 0 | 5-2 | 7-4 |
| 20:48 | 0.35 | -0.5 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 20:53 | 0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 80-1 | 40-1 |
ราคามวย
เปรียบเทียบการออกอาวุธ
เกมที่ผ่านมาการชกของ เฮซั่ม เพชรสมานมวยไทย
เกมที่ผ่านมาการชกของ มูฮัมหมัด ฮาซาน หนุ่มไฟต์คลับ