รายการแข่งขัน
-
ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี เวลา 19:00 น.กึกก้อง ส.ทรงกรตชนะคะแนนตลาดแขก ส.ทวีศักดิ์22.5 กก.
-
ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี
ชนะคะแนน
กึกก้อง ส.ทรงกรตตลาดแขก ส.ทวีศักดิ์
กึกก้อง ส.ทรงกรต
ตลาดแขก ส.ทวีศักดิ์
ราคามวยเดี่ยว มวยสเตป ราคาต่อรอง
| เวลา | แดงเดี่ยว | น้ำเงินเดี่ยว | แดงสเตป | น้ำเงินสเตป | ต่อ | รอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:48 | -0.43 | 0.28 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 18:53 | -0.46 | 0.31 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 18:58 | -0.45 | 0.3 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 19:03 | -0.49 | 0.39 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 19:08 | -0.48 | 0.38 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 19:13 | -0.47 | 0.37 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 19:18 | -0.46 | 0.36 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 19:23 | -0.45 | 0.35 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 19:33 | -0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 19:48 | -0.52 | 0.42 | 0 | 0 | 5-2 | 7-4 |
| 19:53 | -0.53 | 0.43 | 0 | 0 | 5-2 | 7-4 |
| 19:58 | -0.51 | 0.41 | 0 | 0 | 5-2 | 7-4 |
| 20:03 | -0.43 | 0.33 | 0 | 0 | 3-1 | 2-1 |
| 20:09 | -0.25 | 0.14 | 0 | 0 | 7-1 | 4-1 |
| 20:14 | 0.81 | -0.96 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
ราคามวย
เปรียบเทียบการออกอาวุธ
เกมที่ผ่านมาการชกของ กึกก้อง ส.ทรงกรต
เกมที่ผ่านมาการชกของ ตลาดแขก ส.ทวีศักดิ์