รายการแข่งขัน
-
ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 เวลา 20:15 น.มังกรดำ ว.วันนิมิตรชนะคะแนนปราณบุรี ศักดิ์อินเตอร์39.0 กก.
-
ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2
ชนะคะแนน
มังกรดำ ว.วันนิมิตรปราณบุรี ศักดิ์อินเตอร์
มังกรดำ ว.วันนิมิตร
- ชกล่าสุด : -
- อายุ : -
-
พิกัดวันนี้ :
39.0
- ชั่ง : 39.0
- ลด : -
- เหลือ : 39.0
ปราณบุรี ศักดิ์อินเตอร์
- ชกล่าสุด : -
- อายุ : -
-
พิกัดวันนี้ :
39.0
- ชั่ง : 39.0
- ลด : -
- เหลือ : 39.0
ราคามวยเดี่ยว มวยสเตป ราคาต่อรอง
| เวลา | แดงเดี่ยว | น้ำเงินเดี่ยว | แดงสเตป | น้ำเงินสเตป | ต่อ | รอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:24 | -0.84 | 0.69 | 0 | 0 | 11-8 | 10-9 |
| 16:44 | -0.9 | 0.75 | 0 | 0 | 11-8 | 10-9 |
| 17:05 | -0.93 | 0.78 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 17:15 | -0.94 | 0.79 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 17:25 | -0.95 | 0.8 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 17:40 | -0.98 | 0.83 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 18:41 | -0.99 | 0.84 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 19:26 | -0.97 | 0.82 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 19:32 | -0.93 | 0.83 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 19:37 | -0.92 | 0.82 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:02 | -0.96 | 0.86 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:12 | -0.99 | 0.89 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:17 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:22 | 0.97 | 0.93 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 20:27 | 0.99 | 0.91 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 20:32 | 0.98 | 0.92 | 0 | 0 | 10-9 | 10-9 |
| 20:38 | 0.89 | -0.99 | 0 | 0 | 5-4 | เสมอ |
| 20:43 | 0.65 | -0.75 | 0 | 0 | 3-2 | 5-4 |
| 20:48 | 0.07 | -0.14 | 1.07 | 8.14 | 15-1 | 7-1 |
| 20:53 | 0.25 | -0.35 | 1.25 | 3.85 | 5-1 | 3-1 |
| 20:58 | 0.02 | -0.05 | 1.02 | 21 | 50-1 | 20-1 |
| 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250-1 | 200-1 |
ราคามวย
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
ศักยภาพนักมวย การได้เปรียบเสียเปรียบ
เปรียบเทียบการออกอาวุธ
เกมที่ผ่านมาการชกของ มังกรดำ ว.วันนิมิตร
เกมที่ผ่านมาการชกของ ปราณบุรี ศักดิ์อินเตอร์